Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.5k
Total PNL
-32.1%
Excluding Golem
-81.9%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+1,013.8%
+$1.0k
PNL since ICO
-4.8%
−$4.84
PNL since ICO
-46.0%
−$46.04
PNL since ICO
-60.5%
−$60.49
PNL since ICO
-60.9%
−$60.88
PNL since ICO
-65.5%
−$65.48
PNL since ICO
-73.3%
−$73.34
PNL since ICO
-76.5%
−$76.47
PNL since ICO
-78.3%
−$78.35
PNL since ICO
-80.7%
−$80.73
PNL since ICO
-91.3%
−$91.35
PNL since ICO
-95.1%
−$95.08
PNL since ICO
-95.9%
−$95.88
PNL since ICO
-96.9%
−$96.86
PNL since ICO
-97.8%
−$97.83
PNL since ICO
-98.7%
−$98.71
PNL since ICO
-99.0%
−$98.99
PNL since ICO
-99.5%
−$99.49
PNL since ICO
-99.8%
−$99.76
PNL since ICO
-99.8%
−$99.77
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,013.8%+$1.0k | $131.0k? | Nov 2016 | $1.1k10,000 GLM | $0.1114 | -48.9% | $111.43M | +2.17M / −2.28M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -4.8%−$4.84 | $136.9k? | Dec 2020 | $95.1610,000 GHX | $0.009516 | -18.2% | $6.69M | +10.1k / −14.7k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -46.0%−$46.04 | $75.3k? | Oct 2023 | $53.96556 SOIL | $0.0971 | -16.2% | $7.48M | +3.5k / −2.3k | FoundersJakub Bojan | |
| -60.5%−$60.49 | $18.1k? | Nov 2019 | $39.5150 KNG | $0.7903 | -28.1% | — | +1.9k / −733.72 | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -60.9%−$60.88 | $257.1k? | Feb 2021 | $39.12154 BIGSB | $0.2543 | +220.5% | $1.51M | +5.1k / −5.1k | FoundersRafał Zaorski | |
| -65.5%−$65.48 | $217.1k? | Jun 2024 | $34.523,448 COOKIE | $0.01 | -76.2% | $8.04M | +307.1k / −328.7k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -73.3%−$73.34 | $6.28M? | Jun 2021 | $26.6650,000 HERO | $0.000533 | -27.1% | $5.33M | +148.8k / −149.3k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -76.5%−$76.47 | $20.0k? | Dec 2023 | $23.53400,000 KC | $0.045882 | -42.9% | $57.5k | +363.20 / −362.11 | — | |
| -78.3%−$78.35 | $110.09? | Jul 2023 | $21.6510,000 BRI | $0.002165 | -59.2% | — | +151.14 / −174.44 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -80.7%−$80.73 | $514.0k? | Mar 2025 | $19.27147 RED | $0.131 | -38.8% | $67.55M | +615.1k / −586.3k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -91.3%−$91.35 | — | Oct 2021 | $8.651,250 AZERO | $0.00692 | -30.1% | $2.09M | +1.7k / −2.6k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -95.1%−$95.08 | $8.0k? | Aug 2020 | $4.924,000 SKEY | $0.00123 | -47.8% | $993.9k | +2.5k / −2.1k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -95.9%−$95.88 | $88.4k? | Oct 2024 | $4.1220,833 ALL | $0.000198 | -56.6% | $514.6k | +1.7k / −1.7k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -96.9%−$96.86 | $48.3k? | Oct 2021 | $3.146,250 ARI10 | $0.000502 | — | — | +968.16 / −965.25 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.8%−$97.83 | $22.23? | Jul 2025 | $2.175,834 ELP | $0.000372 | -87.4% | $598.0k | +3.1k / −1.5k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.7%−$98.71 | $383.1k? | Jan 2021 | $1.29143 10SET | $0.009052 | -71.4% | $1.41M | +13.9k / −15.3k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.0%−$98.99 | $23.3k? | Jul 2023 | $1.012,667 GSWIFT | $0.00038 | -69.0% | $178.2k | +265.80 / −265.00 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.5%−$99.49 | $12.5k? | Sep 2021 | $0.518,333 RVC | $0.046156 | -68.5% | $53.1k | +178.07 / −177.53 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.76 | $40.0k? | Feb 2022 | $0.2483,333 DOME | $0.05289 | -62.3% | $263.8k | +4.3k / −1.3k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.8%−$99.77 | $10.8k? | Oct 2024 | $0.231,250 ZND | $0.000188 | -99.3% | $33.5k | +25.63 / −25.55 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.98 | $1.7k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05162 | -83.0% | $10.5k | +34.97 / −34.86 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.6k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.076325 | -10.8% | — | +106.52 / −106.20 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 5 h ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.