Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.4k
Total PNL
-37.0%
Excluding Golem
-82.5%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+920.0%
+$919.95
PNL since ICO
-23.5%
−$23.50
PNL since ICO
-41.1%
−$41.09
PNL since ICO
-50.0%
−$50.00
PNL since ICO
-55.6%
−$55.56
PNL since ICO
-69.5%
−$69.48
PNL since ICO
-76.5%
−$76.46
PNL since ICO
-78.8%
−$78.77
PNL since ICO
-79.3%
−$79.32
PNL since ICO
-80.0%
−$80.00
PNL since ICO
-93.1%
−$93.14
PNL since ICO
-96.6%
−$96.61
PNL since ICO
-96.9%
−$96.93
PNL since ICO
-97.4%
−$97.38
PNL since ICO
-97.8%
−$97.77
PNL since ICO
-99.0%
−$98.96
PNL since ICO
-99.4%
−$99.44
PNL since ICO
-99.4%
−$99.45
PNL since ICO
-99.8%
−$99.76
PNL since ICO
-99.9%
−$99.90
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +920.0%+$919.95 | $117.5k? | Nov 2016 | $1.0k10,000 GLM | $0.102 | -53.2% | $102.01M | +2.28M / −2.57M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -23.5%−$23.50 | $108.7k? | Dec 2020 | $76.5010,000 GHX | $0.00765 | -34.2% | $5.38M | +10.5k / −9.9k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -41.1%−$41.09 | $74.8k? | Oct 2023 | $58.91556 SOIL | $0.106 | -8.5% | $8.26M | +1.7k / −1.6k | FoundersJakub Bojan | |
| -50.0%−$50.00 | $18.0k? | Nov 2019 | $50.0050 KNG | $0.9999 | -9.1% | — | +3.2k / −1.5k | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -55.6%−$55.56 | $272.1k? | Feb 2021 | $44.44154 BIGSB | $0.2889 | +264.1% | $1.72M | +5.5k / −5.4k | FoundersRafał Zaorski | |
| -69.5%−$69.48 | $202.9k? | Jun 2024 | $30.523,448 COOKIE | $0.00885 | -78.9% | $7.14M | +357.8k / −346.1k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -76.5%−$76.46 | $7.73M? | Jun 2021 | $23.5450,000 HERO | $0.000471 | -35.6% | $4.71M | +136.6k / −136.2k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -78.8%−$78.77 | $358.9k? | Mar 2025 | $21.23147 RED | $0.1444 | -32.6% | $82.13M | +936.7k / −950.3k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -79.3%−$79.32 | $16.8k? | Dec 2023 | $20.68400,000 KC | $0.045169 | -49.9% | $50.5k | +326.44 / −325.46 | — | |
| -80.0%−$80.00 | $132.53? | Jul 2023 | $20.0010,000 BRI | $0.002 | -62.3% | — | +249.85 / −221.91 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -93.1%−$93.14 | — | Oct 2021 | $6.861,250 AZERO | $0.005488 | -44.5% | $1.66M | +3.0k / −1.6k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -96.6%−$96.61 | $6.9k? | Aug 2020 | $3.394,000 SKEY | $0.000847 | -64.1% | $684.0k | +2.2k / −2.2k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -96.9%−$96.93 | $45.7k? | Oct 2021 | $3.076,250 ARI10 | $0.000491 | — | — | +947.16 / −944.32 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.4%−$97.38 | $64.5k? | Oct 2024 | $2.6220,833 ALL | $0.000126 | -72.4% | $327.4k | +1.2k / −1.2k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -97.8%−$97.77 | $17.19? | Jul 2025 | $2.235,834 ELP | $0.000383 | -87.0% | $615.7k | +5.0k / −2.3k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -99.0%−$98.96 | $21.8k? | Jul 2023 | $1.042,667 GSWIFT | $0.000389 | -68.3% | $183.7k | +261.99 / −261.20 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.4%−$99.44 | $244.9k? | Jan 2021 | $0.56143 10SET | $0.003891 | -87.7% | $607.2k | +7.8k / −5.8k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.4%−$99.45 | $12.9k? | Sep 2021 | $0.558,333 RVC | $0.046602 | -66.3% | $56.9k | +258.54 / −257.76 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.76 | $39.3k? | Feb 2022 | $0.2483,333 DOME | $0.0529 | -62.1% | $263.9k | +2.6k / −1.1k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.90 | $7.6k? | Oct 2024 | $0.101,250 ZND | $0.047855 | -99.7% | $14.0k | +153.05 / −152.59 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.98 | $1.6k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05155 | -83.7% | $10.1k | +33.18 / −33.08 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.1k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.076231 | -12.1% | — | +168.97 / −168.46 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 47 min ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.